Tithe Applotments
Bruff Civil Parish
1833
(2 transcriptions)
Kilmallock Poor Law Union
Coshma Barony
Check this and other Ireland townland maps at Pasthomes.com |
Transcription 1 Research Notes: The Bruff CP Tithe Applotments were transcribed from the LDS film #0256575 by Pat Connors. The film was in fairly good condition but the handwriting was very old, plus the recorder couldn't spell some of the surnames. All recorded names are as spelled in the record. All together it was, at times, extremely hard to read correctly, therefore, all entries should be checked if you are trying to find connections to your family. This resource is an index, since there is more information for each entry in the source document. The Townlands and/or areas were also hard to read, and used old times spellings, so may not look familiar. |
Occupier Surname | First | Townland |
Ahern | Patk | Ballycampion |
Anglim. Auglim? | Fran's | Bruff, Crawford Lane |
Barry | John | Ballyreesode |
Barten | Joseph | Ballycampion |
Bennett | Jas | Bruff, Main Street |
Bennett | Thos | Ardheohane |
Bevan | Michl | Ballyreesode |
Bourke | Elias | Ballyreesode |
Bourke | Jno | Ballydaheen |
Bourke | Jno | Newtown |
Bourke | John | Ballycampion |
Bourke | Patk | Ballydaheen |
Brown | And'w | Ballydaheen |
Brown | Jno | Bruff, Crawford Lane |
Brown | Mich'l | Ballydaheen |
Brown | Patk | Ballydaheen |
Butler | Thos | Ballyreesode |
Callaghan | Wm | Bruff, Main Street |
Callaghan | Wm | Island Bevee |
Cantlan | Jno | Newtown |
Carroll | Jno | Bruff, Chapel Lane |
Carroll | Mrs | Bruff, Main Street |
Casey | Jno | Ballyreesode |
Casey | Patk | Ballycampion |
Collins | Dan'l | Bruff, Chapel Lane |
Coneen | Patk | Ballydaheen |
Coneen | Will'm | Ballydaheen |
Connell | Patk | Ballycampion |
Connell | Patk | Newtown |
Connell | Thos | Ardheohane |
Connelly | Will'm | Newtown |
Conners | Garret | Bruff, Crawford Lane |
Conners | Michl | Newtown |
Connors | Dav'd | Bruff, Chapel Lane |
Connors | Mich'l | Bruff, Chapel Lane |
Costello | Jas | Bruff Hill |
Daniher | Dan'l | Bruff, Crawford Lane |
Donagan | Tim'y | Ballyreesode |
Donohue | Henry | Ballycampion |
Donohue | Rgr | Bruff, Main Street |
Donoven | Michl | Garbally, partly |
Doolee | Rich'd | Brack Rowe |
Doolee | Thos | Bruff Demense |
Duhigg | Math'w | Garbally, partly |
Duhigg | Patk | Ballycampion |
Dun | Darby | Bruff, Crawford Lane |
Dun | Darby | Bruff, Main Street |
Dun | Wm | Bruff, Main Street |
Dunely | Joseph | Ballycampion |
Dunn | Will'm | Bruff Demense |
Dwyer | Maurice | Bruff, Crawford Lane |
Eagan | Con. | Bruff, Crawford Lane |
F. Gerald | Mich'l | Ballycampion |
Farrell | Arch'd | Newtown |
Farrell | Patk | Ballycampion |
Fitzgerald | Ed'd | Ballyreesode |
Fitzgerald | Jno | Ardheohane |
Fitzgerald | Michl | Newtown |
Fitzpatrick | Dn | Bruff, Main Street |
Fitzpatrick | D's | Brack Rowe |
Flanagan | Thos | Ballydaheen |
Fogarty | Con | Bruff Hill |
Fogarty | Con. | Ardheohane |
Gammet? | Wm | Bruff, Crawford Lane |
Gleeson | Thos | Ballycampion |
Gogarty | Con's | Bruff, Main Street |
Goggin | Jno | Ballycampion |
Goggin | Jno | Ballyreesode |
Goggin | Mich'l | Bruff, Chapel Lane |
Goggin | Robbin | Bruff, Chapel Lane |
Goggin | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Grady | Jno | Ballydaheen |
Grogan | Mich'l | Ballydaheen |
Gueran | Jno | Bruff, Main Street |
Hall | Thos | Bruff Hill |
Hanly | Mich'l | Ballycampion |
Hanly | Mich'l | Bruff, Crawford Lane |
Hanly | Wid'w | Ballycampion |
Higgins | Martin | Brack Rowe |
Hogan | Dan | Bruff, Main Street |
Hogan | Danl | Island Bevee |
Hogan | Ed | Brack Rowe |
Horan | Denis | Ballyreesode |
Hourigan | Rich'd | Bruff Demense |
Hourigan | Rich'd | Bruff, Main Street |
Humphreys | Jas | Ballyreesode |
Humphrys | Jno | Ballycampion |
Joyce | Dom'k | Ballydaheen |
Keane | Jno | Bruff, Chapel Lane |
Keane | Thos | Bruff Hill |
Kearney | Patk | Ballycampion |
Keefe | Edmd | Bruff, Crawford Lane |
Kelly | Wm | Ballycampion |
Kennedy | Patk | Ballyreesode |
Kiely | Edm'd | Newtown |
Kiely | Michl | Ballycampion |
Kirby | Dan'l | Ballyreesode |
Kirby | David | Ballyreesode |
Lenahan | Tim'y | Ballycampion |
Lenahan | Tim'y | Newtown |
Limerick | Earl | Bruff Demense |
Lynch | Michl | Ballycampion |
Lynch | Patk | Bruff, Crawford Lane |
Mahony | Jno | Bruff Hill |
Mahony | Mich'l | Bruff Demense |
McCarthy | Thos | Bruff, Crawford Lane |
McCormick | Michl | Ballycampion |
McGuiness | Jno | Ballycampion |
McGuiness | Robt. | Ballycampion |
McGuiness | Robt. | Ballycampion |
McNamara | D. | Bruff, Main Street |
McNamara | Jno | Bruff, Crawford Lane |
Meade | Peter | Bruff, Chapel Lane |
Meany | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Meany | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Mee | Thos | Ballycampion |
Molony | Nich's | Ballycampion |
Molony | Wid'w | Ballycampion |
Mongane | Thos | Ballydaheen |
Morony | Jas | Bruff Hill |
Morrisy | Martin | Bruff, Crawford Lane |
Mulkee | Michl | Newtown |
Mulquin | Edm'd | Newtown |
Mulquin | Mich'l | Newtown |
Mulquin | Patk | Newtown |
Mulquin, jr. | Patk | Newtown |
Murphy | Dan'l | Brack Rowe |
Murphy | Jas | Brack Rowe |
Murphy | Jno | Ballydaheen |
Murphy | Wm | Newtown |
Murry | Patk | Bruff Hill |
Murry | Thos | Ballycampion |
Murry | Thos | Bruff, Crawford Lane |
O'Brien | Michl | Ballycampion |
O'Brien | Mich'l | Newtown |
O'Brien | Patk | Newtown |
O'Brien | Wm | Newtown |
O'Donnell | Mrs. P | Ballycampion |
O'Donnell | Mrs. P | Garbally, partly |
O'Donnell | Mrs? | Bruff, Crawford Lane |
O'Donnell | Patk | Brack Rowe |
Osborne | Wm | Ballycampion |
Potter | Thos | Bruff Demense |
Quilty | Den's | Ballycampion |
Quilty | Martin | Ballydaheen |
Quirk | John | Ballycampion |
Real | Jno | Ballydaheen |
Real | Jno | Brack Rowe |
Reeves | Jno | Ardheohane |
Regan | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Riggs | Thos | Brack Rowe |
Riggs | Wm Thos | Bruff, Main Street |
Ryal | Dav'd | Ballyreesode |
Ryan | Darby | Ballydaheen |
Ryan | Denis | Bruff, Crawford Lane |
Ryan | John | Bruff Demense |
Sheehan | Cath | Brack Rowe |
Sheehan | Thos | Ballycampion |
Sheehan | Thos | Ballyreesode |
Sullivan | Dan'l | Ardheohane |
Sullivan | Jas | Ballycampion |
Toomey | Jas | Ballycampion |
Toomey | Jas | Ballyreesode |
Toomey | Jno | Ballycampion |
Toomey | Michl | Ballyreesode |
Toomey | Thos | Ballycampion |
Toomy | Jno | Bruff, Crawford Lane |
Toomy | Wid'w | Ardheohane |
Tubs | Miss | Bruff, Crawford Lane |
Walsh | Maurice | Ballycampion |
Whealan | Jas | Ballydaheen |
Wilmott | Jas | Ballycampion |
Wilmott | Will'm | Ballycampion |
Transcription 2 Research Notes: The following Ballingaddy CP Tithe Applotments were transcribed by Nick Reddan from film at the National Archives of Ireland in Dublin. Remember, the handwriting was very old, plus the recorder couldn't spell some of the surnames so caution should be taken with the transcription. All recorded names are as spelled in the record. All entries should be checked if you are trying to find connections to your family. This resource is an index, since there is more information for each entry in the source document. The Townlands and/or areas were also hard to read, and used old times spellings, so may not look familiar. |
Surname | First | Townland |
Ahern | Patk | Ballycampion |
Auglim | Fran's | Bruff, Crawford Lane |
Barry | John | Ballyveesode |
Barry | John | Ballyveesode |
Barry | John | Ballyveesode |
Barton | Joseph | Ballycampion |
Barton | Joseph | Ballycampion |
Bennett | Jas | Bruff, Main Street |
Bennett | Thos | Ardkeohane |
Bennett | Thos | Ardkeohane |
Bevan | Michl | Ballyveesode |
Bevan | Michl | Ballyveesode |
Bourke | Elias | Ballyveesode |
Bourke | Jno | Ballydaheen |
Bourke | Jno | Newtown |
Bourke | John | Ballycampion |
Bourke | John | Ballycampion |
Bourke | Patk | Ballydaheen |
Brown | And'w | Ballydaheen |
Brown | And'w | Ballydaheen |
Brown | And'w | Ballydaheen |
Brown | And'w | Ballydaheen |
Brown | Jno | Bruff, Crawford Lane |
Brown | Mich'l | Ballydaheen |
Brown | Mich'l | Ballydaheen |
Brown | Mich'l | Ballydaheen |
Brown | Mich'l | Ballydaheen |
Brown | Patk | Ballydaheen |
Butler | Thos | Ballyveesode |
Callaghan | Wm | Bruff, Main Street |
Callaghan | Wm | Island Bevee |
Callaghan | Wm | Island Bevee |
Cantlan | Jno | Newtown |
Cantlan | Jno | Newtown |
Carroll | Jno | Bruff, Chapel Lane |
Carroll | Mrs | Bruff, Main Street |
Casey | Jno | Ballyveesode |
Casey | Patk | Ballycampion |
Casey | Patk | Ballycampion |
Collins | Dan'l | Bruff, Chapel Lane |
Coneen | Patk | Ballydaheen |
Coneen | Will'm | Ballydaheen |
Connell | Patk | Ballycampion |
Connell | Patk | Ballycampion |
Connell | Patk | Newtown |
Connell | Thos | Ardkeohane |
Connelly | Will'm | Newtown |
Conners | Garret | Bruff, Crawford Lane |
Conners | Michl | Newtown |
Connors | Dav'd | Bruff, Chapel Lane |
Connors | Mich'l | Bruff, Chapel Lane |
Costello | Jas | Bruff Hill |
Daniher | Dan'l | Bruff, Crawford Lane |
Donagan | Tim'y | Ballyveesode |
Donagan | Tim'y | Ballyveesode |
Donagan | Tim'y | Ballyveesode |
Donohue | Henry | Ballycampion |
Donohue | Rrg | Bruff, Main Street |
Donoven | Michl | Garbally, partly |
Doolee | Rich'd | Brack Rowe |
Doolee | Rich'd | Brack Rowe |
Doolee | Thos | Bruff Demense |
Duhigg | Math'w | Garbally, partly |
Duhigg | Math'w | Garbally, partly |
Duhigg | Patk | Ballycampion |
Duhigg | Patk | Ballycampion |
Duhigg | Patk | Ballycampion |
Dun | Darby | Bruff, Crawford Lane |
Dun | Darby | Bruff, Main Street |
Dun | Wm | Bruff, Main Street |
Dunely | Joseph | Ballycampion |
Dunn | Will'm | Bruff Demense |
Dwyer | Maurice | Bruff, Crawford Lane |
Eagan | Con. | Bruff, Crawford Lane |
F. Gerald | Mich'l | Ballycampion |
Farrell | Arch'd | Newtown |
Farrell | Patk | Ballycampion |
Farrell | Patk | Ballycampion |
Fitzgerald | Ed'd | Ballyveesode |
Fitzgerald | Jno | Ardkeohane |
Fitzgerald | Michl | Newtown |
Fitzpatrick | Dny | Bruff, Main Street |
Fitzpatrick | D's | Brack Rowe |
Fitzpatrick | D's | Brack Rowe |
Flanagan | Thos | Ballydaheen |
Flanagan | Thos | Ballydaheen |
Flanagan | Thos | Ballydaheen |
Fogarty | Cons | Ardkeohane |
Fogarty | Cons | Ardkeohane |
Fogarty | Cons | Ardkeohane |
Fogarty | Cons | Bruff Hill |
Fogarty | Con's | Bruff, Main Street |
Gammel | Wm | Bruff, Crawford Lane |
Gleeson | Thos | Ballycampion |
Goggin | Jno | Ballycampion |
Goggin | Jno | Ballycampion |
Goggin | Jno | Ballyveesode |
Goggin | Mich'l | Bruff, Chapel Lane |
Goggin | Robbin | Bruff, Chapel Lane |
Goggin | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Grady | Jno | Ballydaheen |
Grady | Jno | Ballydaheen |
Grogan | Mich'l | Ballydaheen |
Gueran | Jno | Bruff, Main Street |
Hall | Thos | Bruff Hill |
Hall | Thos | Bruff Hill |
Hanly | Mich'l | Ballycampion |
Hanly | Mich'l | Ballycampion |
Hanly | Mich'l | Bruff, Crawford Lane |
Hanly | Wid'w | Ballycampion |
Higgins | Martin | Brack Rowe |
Hogan | Dan | Bruff, Main Street |
Hogan | Danl | Island Bevee |
Hogan | Danl | Island Bevee |
Hogan | Danl | Island Bevee |
Hogan | Edd | Brack Rowe |
Hogan | Edd | Brack Rowe |
Hogan | Edd | Brack Rowe |
Horan | Denis | Ballyveesode |
Horan | Denis | Ballyveesode |
Horan | Denis | Ballyveesode |
Hourigan | Rich'd | Bruff Demense |
Hourigan | Rich'd | Bruff, Main Street |
Humphreys | Jas | Ballyveesode |
Humphrys | Jno | Ballycampion |
Joyce | Dom'k | Ballydaheen |
Joyce | Dom'k | Ballydaheen |
Joyce | Dom'k | Ballydaheen |
Keane | Jno | Bruff, Chapel Lane |
Keane | Thos | Bruff Hill |
Keane | Thos | Bruff Hill |
Kearney | Patk | Ballycampion |
Keefe | Edmd | Bruff, Crawford Lane |
Kelly | Wm | Ballycampion |
Kennedy | Patk | Ballyveesode |
Kennedy | Patk | Ballyveesode |
Kiely | Michl | Ballycampion |
Kiely | Michl | Ballycampion |
Kirby | Dan'l | Ballyveesode |
Kirby | David | Ballyveesode |
Kirby | David | Ballyveesode |
Kirby | David | Ballyveesode |
Lenahan | Tim'y | Ballycampion |
Lenahan | Tim'y | Ballycampion |
Lenahan | Tim'y | Newtown |
Lynch | Michl | Ballycampion |
Lynch | Patk | Bruff, Crawford Lane |
Mahony | Jno | Bruff Hill |
Mahony | Jno | Bruff Hill |
Mahony | Mich'l | Bruff Demense |
McCarthy | Thos | Bruff, Crawford Lane |
McCormick | Michl | Ballycampion |
McGuiness | Jno | Ballycampion |
McGuiness | Jno | Ballycampion |
McGuiness | Robt. | Ballycampion |
McGuiness | Robt. | Ballycampion |
McGuiness | Robt. | Ballycampion |
McGuiness | Robt. | Ballycampion |
McNamara | Dr | Bruff, Main Street |
McNamara | Jno | Bruff, Crawford Lane |
Meade | Peter | Bruff, Chapel Lane |
Meany | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Meany | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Mee | Thos | Ballycampion |
Mee | Thos | Ballycampion |
Molony | Nich's | Ballycampion |
Molony | Nich's | Ballycampion |
Molony | Wid'w | Ballycampion |
Mongane | Thos | Ballydaheen |
Mongane | Thos | Ballydaheen |
Mongane | Thos | Ballydaheen |
Morony | Jas | Bruff Hill |
Morrisy | Martin | Bruff, Crawford Lane |
Mulkee | Michl | Newtown |
Mulquin | Edm'd | Newtown |
Mulquin, sr | Mich'l | Newtown |
Mulquin, jr | Patk | Newtown |
Mulquin | Patk | Newtown |
Murphy | Dan'l | Brack Rowe |
Murphy | Dan'l | Brack Rowe |
Murphy | Dan'l | Brack Rowe |
Murphy | Jas | Brack Rowe |
Murphy | Jas | Brack Rowe |
Murphy | Jno | Ballydaheen |
Murphy | Wm | Newtown |
Murry | Patk | Bruff Hill |
Murry | Patk | Bruff Hill |
Murry | Thos | Ballycampion |
Murry | Thos | Ballycampion |
Murry | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Murry | Thos | Bruff, Crawford Lane |
O'Brien | Michl | Ballycampion |
O'Brien | Michl | Ballycampion |
O'Brien | Mich'l | Newtown |
O'Brien | Patk | Newtown |
O'Brien | Wm | Newtown |
O'Donnell | Mrs. P | Ballycampion |
O'Donnell | Mrs. P | Ballycampion |
O'Donnell | Mrs. P | Garbally, partly |
O'Donnell | Mrs. P | Garbally, partly |
O'Donnell | Mrs? | Bruff, Crawford Lane |
O'Donnell | Patk | Brack Rowe |
O'Donnell | Patk | Brack Rowe |
Osborne | Wm | Ballycampion |
Pery | (Earl of Limerick) | Bruff Demense |
Potter | Thos | Bruff Demense |
Potter | Thos | Bruff Demense |
Quilty | Den's | Ballycampion |
Quilty | Martin | Ballydaheen |
Quilty | Martin | Ballydaheen |
Quilty | Martin | Ballydaheen |
Quish | John | Ballycampion |
Real | Jno | Ballydaheen |
Real | Jno | Brack Rowe |
Reeves | Jno | Ardkeohane |
Reeves | Jno | Ardkeohane |
Regan | Thos | Bruff, Crawford Lane |
Riely | Edm'd | Newtown |
Riggs | Thos | Brack Rowe |
Riggs | Thos | Brack Rowe |
Riggs | Wm Thos | Bruff, Main Street |
Ryal | Dav'd | Ballyveesode |
Ryan | Darby | Ballydaheen |
Ryan | Darby | Ballydaheen |
Ryan | Darby | Ballydaheen |
Ryan | Denis | Bruff, Crawford Lane |
Ryan | John | Bruff Demense |
Sheehan | Cath | Brack Rowe |
Sheehan | Cath | Brack Rowe |
Sheehan | Thos | Ballycampion |
Sheehan | Thos | Ballyveesode |
Sullivan | Dan'l | Ardkeohane |
Sullivan | Jas | Ballycampion |
Toomey | Jas | Ballycampion |
Toomey | Jas | Ballycampion |
Toomey | Jas | Ballyveesode |
Toomey | Jno | Ballycampion |
Toomey | Michl | Ballyveesode |
Toomey | Thos | Ballycampion |
Toomey | Thos | Ballycampion |
Toomy | Jno | Bruff, Crawford Lane |
Toomy | Wid'w | Ardkeohane |
Tubs | Miss | Bruff, Crawford Lane |
Walsh | Maurice | Ballycampion |
Walsh | Maurice | Ballycampion |
Whealan | Jas | Ballydaheen |
Whealan | Jas | Ballydaheen |
Wilmott | Jas | Ballycampion |
Wilmott | Will'm | Ballycampion |
Back to the County Limerick page
Help keep this site free.
©2001-2009ConnorsGenealogy